2032年曆 包括斯洛伐克的公眾假期
一月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 |
三月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
四月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
五月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
六月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
七月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
八月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
九月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
十一月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
十二月 2032
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2032 斯洛伐克 的公眾假期
1 一月 | Day of the Establishment of the Slovak Republic |
6 一月 | Epiphany |
26 三月 | Good Friday |
29 三月 | Easter Monday |
1 五月 | International Workers’ Day |
8 五月 | Victory in Europe Day |
5 七月 | Saints Cyril and Methodius Day |
29 八月 | Slovak National Uprising Day |
1 九月 | Day of the Constitution of the Slovak Republic |
15 九月 | Our Lady of Sorrows Day |
1 十一月 | All Saints’ Day |
17 十一月 | Struggle for Freedom and Democracy Day |
24 十二月 | Christmas Eve |
25 十二月 | Christmas Day |
26 十二月 | Boxing Day |
實用提示
- 在日期間點選可以計算出天數
- 這是一個友善列印的年曆! 當您列印時,只有 Time.is Logo 跟年曆會被印出而已。