2020日曆 包括加拿大的公眾假期
一月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
三月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
四月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
五月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
六月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
七月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
八月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
九月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十一月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
十二月 2020
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 加拿大 的公眾假期
1 一月 | New Year’s Day |
10 四月 | Good Friday |
13 四月 | Easter Monday |
1 七月 | Canada Day |
7 九月 | Labour Day |
12 十月 | Thanksgiving |
11 十一月 | Remembrance Day |
25 十二月 | Christmas Day |
26 十二月 | Boxing Day |
實用提示
- 在日期間點選可以計算出天數
- 這是一個友善列印的日曆! 當您列印時,只有 Time.is Logo 跟日曆會被印出而已。