2025年4月19日星期六,第16周
Holy Saturday (Easter)
毛淡棉时区信息
UTC +6:30
现在 比紐約快 10 小时 和 30 分钟
- 紐約进入夏令时前毛淡棉时间比紐約时间快 11 小时 和 30 分钟,夏令时则比紐約时间快 10 小时 和 30 分钟。
- 毛淡棉夏季与冬季时间一致。
- 毛淡棉的 IANA 时区标识符为 Asia/Yangon。
时间差
与毛淡棉相比
洛杉矶 | −13.5 小时 | −13.5 小时 |
芝加哥 | −11.5 小时 | −11.5 小时 |
多伦多 | −10.5 小时 | −10.5 小时 |
紐約 | −10.5 小时 | −10.5 小时 |
圣保罗 | −9.5 小时 | −9.5 小时 |
UTC | −6.5 小时 | −6.5 小时 |
拉哥斯 | −5.5 小时 | −5.5 小时 |
倫敦 | −5.5 小时 | −5.5 小时 |
约翰内斯堡 | −4.5 小时 | −4.5 小时 |
开罗 | −4.5 小时 | −4.5 小时 |
巴黎 | −4.5 小时 | −4.5 小时 |
苏黎世 | −4.5 小时 | −4.5 小时 |
莫斯科 | −3.5 小时 | −3.5 小时 |
Istanbul | −3.5 小时 | −3.5 小时 |
迪拜 | −2.5 小时 | −2.5 小时 |
孟买 | −1 小时 | −1 小时 |
上海 | +1.5 小时 | |
新加坡 | +1.5 小时 | |
香港 | +1.5 小时 | |
東京 | +2.5 小时 | |
悉尼 | +3.5 小时 | |
毛淡棉的日出、日落、昼长和太阳时
- 日出: 05:40
- 日落: 18:17
- 昼长: 12时 36分
- 上中天: 11:59
- 目前毛淡棉时间比真太阳时慢 1 分钟。
地图上的毛淡棉
- 位置: 缅甸
- 纬度: 16.49. 经度: 97.63
- 人口: 439,000