2022 calendar with public holidays for Slovakia
Tháng Một 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Tháng Hai 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Tháng Ba 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Tư 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Năm 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Sáu 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Bảy 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Tháng Tám 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Chín 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Tháng Mười Một 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười Hai 2022
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày nghỉ lễ của Slovakia vào 2022
1 Tháng Một | Day of the Establishment of the Slovak Republic |
6 Tháng Một | Epiphany |
15 Tháng Tư | Good Friday |
18 Tháng Tư | Easter Monday |
1 Tháng Năm | International Workers’ Day |
8 Tháng Năm | Victory in Europe Day |
5 Tháng Bảy | Saints Cyril and Methodius Day |
29 Tháng Tám | Slovak National Uprising Day |
1 Tháng Chín | Day of the Constitution of the Slovak Republic |
15 Tháng Chín | Our Lady of Sorrows Day |
1 Tháng Mười Một | All Saints’ Day |
17 Tháng Mười Một | Struggle for Freedom and Democracy Day |
24 Tháng Mười Hai | Christmas Eve |
25 Tháng Mười Hai | Christmas Day |
26 Tháng Mười Hai | Boxing Day |
Mẹo hữu ích
- Di chuột hoặc bấm vào các ngày để tính khoảng thời gian.
- Lịch này hoàn toàn có thể được in ra! Chỉ có phần logo và lịch được in ra khi bạn bấm in trang này