2051 calendar with public holidays for لٹویا
جنوری، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
فروری، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
مارچ، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اپریل، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
مئی، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
جون، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جولائی، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
اگست، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ستمبر، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اکتوبر، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
نومبر، 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دسمبر 2051
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Public holidays for لٹویا in 2051
1 جنوری، | New Year’s Day |
31 مارچ، | Good Friday |
2 اپریل، | Easter Sunday |
3 اپریل، | Easter Monday |
1 مئی، | International Workers’ Day |
4 مئی، | Restoration of Independence day |
23 جون، | Midsummer Eve |
24 جون، | St. John’s Day |
20 نومبر، | Proclamation Day of the Republic of Latvia |
24 دسمبر | Christmas Eve |
25 دسمبر | Christmas Day |
26 دسمبر | Boxing Day |
31 دسمبر | New Year’s Eve |
Useful tips
- ہوور یا مدت کا حساب کرنے کے دنوں پر کلک
- یہ کیلنڈر پرنٹر دوستانہ ہے. صرف لوگو اور کیلنڈر جب تم اس صفحہ پرنٹ مرئی ہوگا