2048 calendar with public holidays for ہنگری
جنوری، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فروری، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
مارچ، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
اپریل، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مئی، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
جون، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
جولائی، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اگست، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
ستمبر، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اکتوبر، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نومبر، 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
دسمبر 2048
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for ہنگری in 2048
1 جنوری، | New Year’s Day |
15 مارچ، | Memorial day of the 1848 Revolution |
3 اپریل، | Good Friday |
5 اپریل، | Easter Sunday |
6 اپریل، | Easter Monday |
1 مئی، | International Workers’ Day |
25 مئی، | Whitmonday |
20 اگست، | State Foundation Day |
23 اکتوبر، | Memorial day of the 1956 Revolution |
1 نومبر، | All Saints’ Day |
25 دسمبر | Christmas Day |
26 دسمبر | Boxing Day |
Useful tips
- ہوور یا مدت کا حساب کرنے کے دنوں پر کلک
- یہ کیلنڈر پرنٹر دوستانہ ہے. صرف لوگو اور کیلنڈر جب تم اس صفحہ پرنٹ مرئی ہوگا