2027 calendar with public holidays for فرانس
جنوری، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
فروری، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
مارچ، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اپریل، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مئی، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
جون، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جولائی، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اگست، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
ستمبر، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اکتوبر، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
نومبر، 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
دسمبر 2027
اتوار، | پیر، | منگل، | بدھ، | جمعرات، | جمعہ، | ہفتہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for فرانس in 2027
1 جنوری، | New Year’s Day |
29 مارچ، | Easter Monday |
1 مئی، | International Workers’ Day |
6 مئی، | Ascension Day |
8 مئی، | Victory in Europe Day |
14 جولائی، | Bastille Day |
15 اگست، | Assumption of Mary |
1 نومبر، | All Saints’ Day |
11 نومبر، | Armistice Day |
25 دسمبر | Christmas Day |
Useful tips
- ہوور یا مدت کا حساب کرنے کے دنوں پر کلک
- یہ کیلنڈر پرنٹر دوستانہ ہے. صرف لوگو اور کیلنڈر جب تم اس صفحہ پرنٹ مرئی ہوگا