2048 calendar with public holidays for அர்ஜென்டினா
ஜனவரி 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
பிப்ரவரி 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
மார்ச் 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
ஏப்ரல் 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
மே 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
ஜூன் 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ஜூலை 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ஆகஸ்ட் 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
செப்டம்பர் 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
அக்டோபர் 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
நவம்பர் 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
டிசம்பர் 2048
ஞா | தி | செ | பு | வி | வெ | ச | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for அர்ஜென்டினா in 2048
1 ஜனவரி | New Year’s Day |
24 மார்ச் | Day of Remembrance for Truth and Justice |
2 ஏப்ரல் | Malvinas Day |
1 மே | International Workers’ Day |
25 மே | May Revolution |
17 ஜூன் | Anniversary of the Passing of General Martín Miguel de Güemes |
20 ஜூன் | General Manuel Belgrano Memorial Day |
9 ஜூலை | Independence Day |
17 ஆகஸ்ட் | General José de San Martín Memorial Day |
12 அக்டோபர் | Day of Respect for Cultural Diversity |
20 நவம்பர் | National Sovereignty Day |
8 டிசம்பர் | Immaculate Conception Day |
25 டிசம்பர் | Christmas Day |
Useful tips
- காலநேரத்தை கணிக்க நாட்களின் மேல் மேலுலாவு அல்லது சொடுக்கு.
- இந்த நாட்காட்டி அச்சிட இலகுவானது! சின்னமும் நாட்காட்டியும் மட்டுமே தெரியும் print this page.