2062 calendar with public holidays for Japão
janeiro 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
março 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
maio 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junho 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julho 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
agosto 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembro 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
outubro 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dezembro 2062
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Public holidays for Japão in 2062
1 de janeiro | Ano novo |
2 de janeiro | Ano novo (substitute day) |
9 de janeiro | Coming of Age Day |
11 de fevereiro | National Foundation Day |
23 de fevereiro | Emperors Birthday |
20 de março | Vernal Equinox Day |
29 de abril | Showa Day |
3 de maio | Constitution Memorial Day |
4 de maio | Greenery Day |
5 de maio | Children’s Day |
17 de julho | Marine Day |
11 de agosto | Mountain Day |
18 de setembro | Respect for the Aged Day |
23 de setembro | Autumnal Equinox Day |
9 de outubro | Sports Day |
3 de novembro | Culture Day |
23 de novembro | Labor Thanksgiving Day |
Useful tips
- Passe o mouse ou clique nos dias para calcular a duração.
- Este calendário pode ser impresso! Apenas o logotipo e o calendário ficarão visíveis quando você imprimir esta página.
terça-feira, 5 de novembro de 2024, semana 45
Nova Iorque mudou para hora padrão às 02:00 em domingo, 3 de novembro de. O horário foi atrasado em uma hora.
Sol: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18min) - Mais informações - Tornar Nova Iorque localidade padrão - Adicionar às localidades preferidas
Sol: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18min) - Mais informações - Tornar Nova Iorque localidade padrão - Adicionar às localidades preferidas