2048 calendar with public holidays for Bélgica
janeiro 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
março 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
abril 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
junho 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
julho 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
setembro 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
outubro 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
dezembro 2048
D | S | T | Q | Q | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Bélgica in 2048
1 de janeiro | Ano novo |
5 de abril | Páscoa |
6 de abril | Easter Monday |
1 de maio | Dia internacional do trabalhador |
14 de maio | Ascension Day |
24 de maio | Whitsunday |
25 de maio | Whitmonday |
21 de julho | Belgian National Day |
15 de agosto | Assunção de Nossa Senhora |
1 de novembro | Dia de todos os Santos |
11 de novembro | Armistice Day |
25 de dezembro | Natal |
Useful tips
- Passe o mouse ou clique nos dias para calcular a duração.
- Este calendário pode ser impresso! Apenas o logotipo e o calendário ficarão visíveis quando você imprimir esta página.