1964 calendar with public holidays for Австралија
јануари 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февруари 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
март 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
април 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мај 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
јуни 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
јули 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
септември 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октомври 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ноември 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
декември 1964
Н | П | В | С | Ч | П | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Австралија in 1964
1 јануари | New Year’s Day |
26 јануари | Australia Day |
27 јануари | Australia Day (substitute day) |
27 март | Good Friday |
30 март | Easter Monday |
25 април | ANZAC Day |
25 декември | Christmas Day |
26 декември | Boxing Day |
28 декември | Boxing Day Holiday |
Useful tips
- Поминете или кликнете на денови за да пресметате времетраење.
- Овој календар може да се печати! Само логото и календарот ќе бидат видливи кога ќе ја испечатите странава