1979 kalendorius su valstybinėmis šventėmis (Slovakija)
Sausis 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vasaris 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kovas 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Balandis 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Gegužė 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Birželis 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Liepa 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Rugpjūtis 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rugsėjis 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Spalis 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lapkritis 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gruodis 1979
S | Pr | A | T | K | Pn | Š | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Valstybinės šventės (Slovakija), per 1979
1 sausio | Day of the Establishment of the Slovak Republic |
6 sausio | Epiphany |
13 balandžio | Good Friday |
16 balandžio | Antroji Velykų diena |
1 gegužės | Tarptautinė darbo diena |
8 gegužės | Victory in Europe Day |
5 liepos | Saints Cyril and Methodius Day |
29 rugpjūčio | Slovak National Uprising Day |
1 rugsėjo | Day of the Constitution of the Slovak Republic |
15 rugsėjo | Our Lady of Sorrows Day |
1 lapkričio | Visų šventųjų diena (Vėlinės) |
17 lapkričio | Struggle for Freedom and Democracy Day |
24 gruodžio | Šv. Kūčios |
25 gruodžio | Šv. Kalėdos |
26 gruodžio | Kalėdos (antra diena) |
Naudingi patarimai
- Užveskite pelės žymeklį arba spustelėkite ant dienų, kad suskaičiuotumėte trukmę.
- Šis kalendorius yra tinkamas spausdinimui! Bus matomas tik kalendorius ir logotipas, kai atsispausdinsite šį puslapį.