2050 dagatal með opinberum hátíðisdögum fyrir Króatía
janúar 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
febrúar 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
mars 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
apríl 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maí 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
júní 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
júlí 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
ágúst 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
október 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
nóvember 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
desember 2050
s | m | þ | m | f | f | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Opinberir hátíðisdagar fyrir Króatía árið 2050
1. janúar | New Year’s Day |
6. janúar | Epiphany |
10. apríl | Easter Sunday |
11. apríl | Easter Monday |
1. maí | International Workers’ Day |
30. maí | Statehood Day |
9. júní | Corpus Christi |
22. júní | Day of Antifascist Struggle |
5. ágúst | Victory and Homeland Thanksgiving Day and the Day of Croatian Defenders |
15. ágúst | Assumption of Mary |
1. nóvember | All Saints’ Day |
18. nóvember | Remembrance Day for Homeland War Victims and Remembrance Day for the Victims of Vukovar and Skabrnja |
25. desember | Christmas Day |
26. desember | St. Stephen’s Day |
Gagnleg ráð
- Sveimaðu yfir eða ýttu á daga til að reikna út tímalengd
- Þetta dagatal er prentvænt! Bara merki síðunnar og dagatalið er sýnilegt þegar þú prentar þessa síðu