2065 calendar with public holidays for Japan
siječanj 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veljača 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ožujak 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
travanj 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
svibanj 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
lipanj 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
srpanj 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kolovoz 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
rujan 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
listopad 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
studeni 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
prosinac 2065
N | P | U | S | Č | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Japan in 2065
1. siječnja | Nova godina |
12. siječnja | Coming of Age Day |
11. veljače | National Foundation Day |
23. veljače | Emperors Birthday |
20. ožujka | Vernal Equinox Day |
29. travnja | Showa Day |
3. svibnja | Constitution Memorial Day |
4. svibnja | Greenery Day |
5. svibnja | Children’s Day |
6. svibnja | Constitution Memorial Day (substitute day) |
20. srpnja | Marine Day |
11. kolovoza | Mountain Day |
21. rujna | Respect for the Aged Day |
22. rujna | Autumnal Equinox Day |
12. listopada | Sports Day |
3. studenog | Culture Day |
23. studenog | Labor Thanksgiving Day |
Useful tips
- Lebdite mišom iznad ili kliknite na dane za izračun trajanja.
- Ovaj je kalendar prikladan za tiskanje! Samo će logo i kalendar biti vidljivi dok tiskate ovo stranicu.
utorak, 5. studenog 2024., tjedan 45.
New York prebačen na standardno vrijeme u 02:00 nedjelja, 3. studenog. Vrijeme je podešeno jedan sat unatrag.
Sunce: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija
Sunce: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija