1997 calendar with public holidays for Ukraina
tammikuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
helmikuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maaliskuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
huhtikuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
toukokuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
heinäkuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
elokuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
syyskuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
lokakuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
marraskuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
joulukuu 1997
su | ma | ti | ke | to | pe | la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Ukraina in 1997
1. tammikuu | Uudenvuodenpäivä |
7. tammikuu | Joulupäivä |
8. maaliskuu | International Women’s Day |
10. maaliskuu | International Women’s Day (substitute day) |
31. maaliskuu | Summertime (substitute day) |
27. huhtikuu | Pääsiäispäivä |
28. huhtikuu | Pääsiäispäivä (substitute day) |
1. toukokuu | Vappu |
2. toukokuu | День міжнародної солідарності трудящих |
9. toukokuu | День перемоги |
15. kesäkuu | Helluntaipäivä |
16. kesäkuu | Helluntaipäivä (substitute day) |
28. kesäkuu | День Конституції |
30. kesäkuu | День Конституції (substitute day) |
24. elokuu | День Незалежності |
25. elokuu | День Незалежності (substitute day) |
27. lokakuu | Wintertime (substitute day) |
Useful tips
- Klikkaa tai vie hiiri päivämäärän ylle laskeaksesi keston.
- Tämä kalenteri on tulostusystävällinen! Vain logo ja kalenteri tulevat näkyville tulosteeseen. Napsauta tästä tulostaaksesi kalenterin.