2061 calendar with public holidays for Kanada
Januar 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Februar 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
März 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
August 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2061
S | M | D | M | D | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Public holidays for Kanada in 2061
1. Januar | Neujahr |
8. April | Karfreitag |
11. April | Ostermontag |
1. Juli | Canada Day |
5. September | Labour Day |
30. September | National Day For Truth And Reconciliation |
10. Oktober | Thanksgiving |
11. November | Remembrance Day |
25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag |
26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag |
Useful tips
- Fahre mit der Maus über einen Tag oder klicke darauf, um den Abstand in Tagen zum heutigen Datum angezeigt zu bekommen.
- Dieser Kalender ist Drucker-freundlich! Nur das Logo und der Kalender sind sichtbar, wenn du diese Seite druckst.
Dienstag, 5. November 2024, Woche 45
New York City wechselte zur Normalzeit (Winterzeit) am Sonntag, 3. November um 02:00. Die Zeit war eine Stunde zurück gestellt.
Sonne: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18m) - Weitere Informationen - New York City als Standard setzen - Zu Favoriten hinzufügen
Sonne: ↑ 06:30 ↓ 16:49 (10h 18m) - Weitere Informationen - New York City als Standard setzen - Zu Favoriten hinzufügen