2024 ক্যালেন্ডার সরকারী ছুটির দিন সহ ইউক্রেন দেশের জন্য
জানুয়ারি 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ফেব্রুয়ারি 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
মার্চ 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
এপ্রিল 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
মে 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
জুন 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
জুলাই 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
আগস্ট 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সেপ্টেম্বর 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
অক্টোবর 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
নভেম্বর 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ডিসেম্বর 2024
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
ইউক্রেন দেশের 2024 সালের সরকারী ছুটির দিন
1 জানুয়ারি | New Year’s Day |
7 জানুয়ারি | Christmas Day |
8 জানুয়ারি | Christmas (substitute day) |
8 মার্চ | International Women’s Day |
1 এপ্রিল | Summertime (substitute day) |
1 মে | International Workers’ Day |
5 মে | Easter Sunday |
6 মে | Easter Sunday (substitute day) |
9 মে | День перемоги |
23 জুন | Whitsunday |
24 জুন | Whitsunday (substitute day) |
28 জুন | День Конституції |
24 আগস্ট | День Незалежності |
26 আগস্ট | День Незалежності (substitute day) |
14 অক্টোবর | День захисника України |
28 অক্টোবর | Wintertime (substitute day) |
25 ডিসেম্বর | Католицький день Різдва |
দরকারি পরামর্শ
- সময়ের দৈর্ঘ্য জানতে দিনসমূহের উপর ক্লিক/টাচ করুন বা মাউস পয়েন্টার রাখুন
- এই দিনপঞ্জি প্রিন্ট-বান্ধব। প্রিন্টে কেবল লোগো ও দিনপঞ্জি দেখাবে এই পাতা প্রিন্ট করুন