2014 ক্যালেন্ডার সরকারী ছুটির দিন সহ ইউক্রেন দেশের জন্য
জানুয়ারি 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ফেব্রুয়ারি 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
মার্চ 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
এপ্রিল 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
মে 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
জুন 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
জুলাই 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
আগস্ট 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
সেপ্টেম্বর 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
অক্টোবর 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
নভেম্বর 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
ডিসেম্বর 2014
র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ইউক্রেন দেশের 2014 সালের সরকারী ছুটির দিন
1 জানুয়ারি | New Year’s Day |
7 জানুয়ারি | Christmas Day |
8 মার্চ | International Women’s Day |
10 মার্চ | International Women’s Day (substitute day) |
31 মার্চ | Summertime (substitute day) |
20 এপ্রিল | Easter Sunday |
21 এপ্রিল | Easter Sunday (substitute day) |
1 মে | International Workers’ Day |
2 মে | День міжнародної солідарності трудящих |
9 মে | День перемоги |
8 জুন | Whitsunday |
9 জুন | Whitsunday (substitute day) |
28 জুন | День Конституції |
30 জুন | День Конституції (substitute day) |
24 আগস্ট | День Незалежності |
25 আগস্ট | День Незалежності (substitute day) |
27 অক্টোবর | Wintertime (substitute day) |
দরকারি পরামর্শ
- সময়ের দৈর্ঘ্য জানতে দিনসমূহের উপর ক্লিক/টাচ করুন বা মাউস পয়েন্টার রাখুন
- এই দিনপঞ্জি প্রিন্ট-বান্ধব। প্রিন্টে কেবল লোগো ও দিনপঞ্জি দেখাবে এই পাতা প্রিন্ট করুন