تقويم 2036 مع الاجازات الرسمية لـ لاتفيا
يناير 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
مارس 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
إبريل 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيو 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
يوليو 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
سبتمبر 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
ديسمبر 2036
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الإجازات الرسمية لـ لاتفيا في 2036
1 يناير | New Year’s Day |
11 إبريل | Good Friday |
13 إبريل | Easter Sunday |
14 إبريل | Easter Monday |
1 مايو | International Workers’ Day |
5 مايو | Restoration of Independence day |
23 يونيو | Midsummer Eve |
24 يونيو | St. John’s Day |
18 نوفمبر | Proclamation Day of the Republic of Latvia |
24 ديسمبر | Christmas Eve |
25 ديسمبر | Christmas Day |
26 ديسمبر | Boxing Day |
31 ديسمبر | New Year’s Eve |
نصائح مفيدة
- مرر أو أضغط على اليوم لحساب المدة.
- هذا التقويم منسق بشكل مناسب للطباعة! فقط شعار الموقع والتقويم ستظهر عند الطباعه. طباعة التقويم.