تقويم 2030 مع الاجازات الرسمية لـ جورجيا
يناير 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارس 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
إبريل 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيو 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
يوليو 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
سبتمبر 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
أكتوبر 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ديسمبر 2030
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
الإجازات الرسمية لـ جورجيا في 2030
1 يناير | New Year’s Day |
2 يناير | Second day of the New Year |
7 يناير | Orthodox Christmas Day |
19 يناير | Orthodox Epiphany Day |
3 مارس | Mothers Day |
8 مارس | International Women’s Day |
9 إبريل | National Unity Day |
28 إبريل | Easter Sunday |
9 مايو | Day of Victory over Fascism |
12 مايو | Saint Andrew the First-Called Day |
26 مايو | Independence Day |
28 أغسطس | Saint Marys Day |
14 أكتوبر | Day of Svetitskhoveli Cathedral |
23 نوفمبر | Saint Georges Day |
نصائح مفيدة
- مرر أو أضغط على اليوم لحساب المدة.
- هذا التقويم منسق بشكل مناسب للطباعة! فقط شعار الموقع والتقويم ستظهر عند الطباعه. طباعة التقويم.