تقويم 2020 مع الاجازات الرسمية لـ الولايات المتحدة الأمريكية
يناير 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
مارس 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
إبريل 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
يونيو 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
يوليو 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
سبتمبر 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
ديسمبر 2020
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الإجازات الرسمية لـ الولايات المتحدة الأمريكية في 2020
1 يناير | New Year’s Day |
20 يناير | Dr. Martin Luther King Jr’s Birthday |
17 فبراير | Washington’s Birthday |
25 مايو | Memorial Day |
3 يوليو | Independence Day (substitute day) |
4 يوليو | Independence Day |
7 سبتمبر | Labour Day |
12 أكتوبر | Columbus Day |
11 نوفمبر | Veterans Day |
26 نوفمبر | Thanksgiving Day |
25 ديسمبر | Christmas Day |
نصائح مفيدة
- مرر أو أضغط على اليوم لحساب المدة.
- هذا التقويم منسق بشكل مناسب للطباعة! فقط شعار الموقع والتقويم ستظهر عند الطباعه. طباعة التقويم.