تقويم 2016 مع الاجازات الرسمية لـ لاتفيا
يناير 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
فبراير 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
مارس 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
إبريل 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
يونيو 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
يوليو 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
أغسطس 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
سبتمبر 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
نوفمبر 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ديسمبر 2016
الأحد | الأثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعه | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الإجازات الرسمية لـ لاتفيا في 2016
1 يناير | New Year’s Day |
25 مارس | Good Friday |
27 مارس | Easter Sunday |
28 مارس | Easter Monday |
1 مايو | International Workers’ Day |
4 مايو | Restoration of Independence day |
23 يونيو | Midsummer Eve |
24 يونيو | St. John’s Day |
18 نوفمبر | Proclamation Day of the Republic of Latvia |
24 ديسمبر | Christmas Eve |
25 ديسمبر | Christmas Day |
26 ديسمبر | Boxing Day |
31 ديسمبر | New Year’s Eve |
نصائح مفيدة
- مرر أو أضغط على اليوم لحساب المدة.
- هذا التقويم منسق بشكل مناسب للطباعة! فقط شعار الموقع والتقويم ستظهر عند الطباعه. طباعة التقويم.